- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ac38 | Wohnung | Madrid barrio de chamberi | 2 | 90 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| mv31a | Büro | Madrid Embajadores | 2 | 130 | 11 | 450.000€ | |
| ga65 | Penthaus | Madrid arturo soria | 3 | 115 | 13 | 590.000€ | |
| gv55 | Büro | Madrid gran via - plaza callao | 5 | 150 | 12 | 600.000€ | |
| mv31-loc | Geschäftslokal | Madrid Embajadores | 600 | 4 | 1.650.000€ | ||
| c25 | Villa | Madrid Valdemarin-Aravaca | 4 | 349 | 20 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 6 von 6