- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e.e. | Ufficio | Las Rozas de Madrid A6 | 33 | Prezzo: Consultare | |||
| eu2 | Ufficio | Madrid La Florida | 174 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
| ave32 | Appartamento | Madrid madrid | 3 | 125 | 18 | Prezzo: Consultare | |
| jc | Ufficio | Madrid julian camarillo | 100 | 11 | 800€/mese | ||
| ag41 | Ufficio | Madrid carabanchel | 160 | 10 | 1.100€/mese | ||
| const-16 | Appartamento | Madrid avenida de america | 3 | 80 | 13 | 1.300€/mese | |
| cp-61 | Appartamento | Madrid barrio de salamanca | 2 | 120 | 16 | 1.950€/mese | |
| sl-65 | Ufficio | Madrid julian camarillo | 313 | 8 | 2.973€/mese | ||
| rg | Ufficio | Madrid calle alcala-julian camarillo | 550 | 10 | 3.500€/mese | ||
| eu3 | Ufficio | Alcobendas | 345 | 10 | 3.622€/mese | ||
| eu1 | Ufficio | Madrid carretera de fuencarral | 467 | 10 | 4.670€/mese | ||
| eu-2 | Ufficio | Madrid La Florida | 455 | 13 | 6.370€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 13