- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ac38 | Lägenhet | Madrid barrio de chamberi | 2 | 90 | 14 | Pris: Konsultera pris | |
| c25 | Villa | Madrid Valdemarin-Aravaca | 4 | 349 | 20 | Pris: Konsultera pris | |
| mv31a | Kontor | Madrid Embajadores | 2 | 130 | 11 | 450000€ | |
| ga65 | Takvåning | Madrid arturo soria | 3 | 115 | 13 | 590000€ | |
| gv55 | Kontor | Madrid gran via - plaza callao | 5 | 150 | 12 | 600000€ | |
| mv31-loc | Affärslokal | Madrid Embajadores | 600 | 4 | 1650000€ |
Visar 1 till 6 av 6